结构说明:香港信润贸易有限公司(香港持牌进口)与广州优和选信息科技有限公司(境内运营)为两家独立法人,无股权关联,各自独立核算。以下并列呈现,不可视为合并报表。点击各章节标题可展开/折叠明细。
▸ 总览
优和选月支出(基准)
¥63,000
含人员/场地/运营/法律/业务招待
信润月支出(已知)
HKD 6,865
已知月固定 · ≈ ¥6,560
含审计+秘书 ≈ HKD 8,865–9,782
优和选 7–12月预算
¥388,000
含8月起绩效 · 10月起水电降
信润 7–12月预算
HKD 41,200
+ 审计(HKD 20,000–30,000)+ 骏德秘书(HKD 4,000–5,000)· 年度一次性
广州优和选信息科技有限公司
¥63,000 /月
非现金摊销/月¥11,027
一次性开办费~¥194,800
法律顾问(三公司)¥38,000/年
香港信润贸易有限公司
HKD 6,865 /月
折合人民币≈ ¥6,560/月
一次性支出合计HKD 174,205
审计+骏德秘书(年度)HKD 24,000–35,000
▸ 2026年7–12月费用预算 · 广州优和选
| 科目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 运营人员工资 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 228,000 |
| 绩效(转正后) | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
| 社保 + 公积金 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 17,502 |
| 保洁 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 |
| 行政人员费用 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |
| 租金 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 49,680 |
| 物业 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 16,560 |
| 水电 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 3,600 |
| 网络/办公/手续费 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 4,080 |
| 业务招待/差旅 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |
| 法律顾问 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 19,002 |
| 月小计 | 63,104 | 65,104 | 65,104 | 64,904 | 64,904 | 64,904 | 388,024 |
8月起计入绩效2,000元。10月起水电降至500元/月。下半年合计约38.8万元。
▸ 2026年7–12月费用预算 · 香港信润
| 科目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计(HKD) |
| 仓库租金 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 16,440 |
| 持牌人费用 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 |
| 商业登记证 | — | — | — | — | — | — | 已付 |
| 续药牌费 | — | — | — | — | — | — | 已付 |
| 月小计 | 6,865 | 6,865 | 6,865 | 6,865 | 6,865 | 6,865 | 41,190 |
商业登记证(年2,500 RMB)和续药牌费(年1,500 HKD)已在上半年支付。审计费(按流水计,年20,000–30,000 HKD)和骏德会计+秘书(年4,000–5,000 HKD)为年度一次性支出,未摊入月费。
▸ 广州优和选 · 月度固定支出明细▾
人员
| 科目 | 月金额(元) | 性质 |
| 运营人员工资(2人) | 38,000 | 固定 30,000+8,000 |
| 社保(养老+工伤+失业+医疗) | 2,667 | 固定 |
| 公积金 | 250 | 固定 |
| 保洁 | 600 | 固定 |
| 行政人员费用 | 3,000 | 可调 |
| 运营人员绩效(转正后) | 0 – 2,000 | 浮动 |
| 人员小计 | 44,517 – 46,517 | |
场地
| 科目 | 月金额(元) | 性质 |
| 办公室租金 | 8,280 | 固定 岭南电子商务园 |
| 物业管理费 | 2,760 | 固定 奔月物业 |
| 水电费 | 500 – 700 | 浮动 夏高冬低 |
| 场地小计 | 11,540 – 11,740 | |
日常运营
| 科目 | 月金额(元) | 性质 |
| 网络/通讯 | 419 | 固定 |
| 办公杂费(快递/文具) | 200 – 500 | 浮动 |
| 银行手续费(扣利息后) | ~0 | 小额 |
| 日常小计 | ~619 – 919 | |
业务费用
| 科目 | 月金额(元) | 性质 |
| 业务招待费 / 差旅费 | 3,000 | 浮动 含客户招待、差旅交通等 |
专业服务(三公司共享)
| 科目 | 月金额(元) | 性质 |
| 法律顾问费 | 3,167 | 固定 年38,000÷12 · 覆盖信润+优和选+真选清源 |
非现金费用(折旧摊销)
| 科目 | 月金额(元) | 备注 |
| 装修摊销 | 10,376 | 当前按11个月;若按36个月应为3,171/月 |
| 设备折旧 | 651 | 空调471 + 电视214 + 打印机100 |
| 非现金合计 | 11,027 | 不影响现金流,影响账面利润 |
一次性开办费(已发生,不重复)
| 类别 | 金额(元) |
| 办公室装修 | 114,138 |
| 设备及家具 | ~48,000 |
| 开业相关 | ~3,700 |
| 注册 / 商标 / 域名 | 2,500 |
| 办公室押金 | 33,120 |
| 其他杂项 | ~6,400 |
| 开办费合计 | ~194,800 |
▸ 香港信润 · 月度固定支出明细▾
| 科目 | 月金额 | 币种 | 折RMB (×0.925) |
| 仓库租金 | 2,740 | HKD | 2,535 |
| 持牌人费用 | 4,000 | HKD | 3,700 |
| 商业登记证 (BRC) | ~208 | RMB | 208 |
| 续药牌费 | ~125 | HKD | 116 |
| 已知月固定 | 6,865 | HKD | ~6,559 |
| 审计费(按流水计,年20,000–30,000 HKD)+ 骏德会计秘书(年4,000–5,000 HKD)· 年度一次性,未计入月费 |
一次性支出(已发生,不重复)
| 项目 | 金额(HKD) |
| 西药批发商牌照 | 50,275 |
| 中成药批发商牌照 | 1,360 |
| 商标注册(信润/火气时克/火气时刻) | 18,500 |
| 租仓费用 | 17,743 |
| 公司开户 | 14,300 |
| 持牌人费用(5–9月) | 20,000 |
| 12个月仓库租金(2025.7–2026.6) | 32,480 |
| 骏德服务 + 转股手续费 | 8,747 |
| 股东转名 + 印花税 | 5,486 |
| 商业登记证 + 续药牌等 | 5,314 |
| 一次性支出合计 | 174,205 |
▸ 下半年预算总计
广州优和选
¥388,000 7–12月
| 人员(含工资/社保/绩效/管理) | 277,102 |
| 场地(租金/物业/水电) | 69,840 |
| 网络/办公/手续费 | 4,080 |
| 业务招待/差旅 | 18,000 |
| 法律顾问 | 19,002 |
香港信润
HKD 41,200 7–12月
| 仓库租金 | 16,440 |
| 持牌人 | 24,000 |
| BRC + 药牌 | 已付 |
| + 审计费(年 HKD 20,000–30,000)+ 骏德秘书(年 HKD 4,000–5,000)· 年度一次性 |